Flanged Water Lubricated Marine Bearing for Stern Tube Propeller Shaft
Flanged Water Lubricated Marine Bearing for Stern Tube Propeller Shaft
WTG flanged water-lubricated marine bearings are designed for stern tube, strut and propeller shaft systems requiring secure installation and accurate axial positioning.
The bearing can be supplied with naval brass shell, composite shell or custom material options. Flange diameter, flange thickness, bolt pattern, bearing length and groove design can be manufactured according to buyer drawings.
The SKU table gives common shaft diameter and flange size ranges for quick reference. Project-specific dimensions should be confirmed before production.
Recommended for shipyards, repair yards, marine propulsion OEMs, stern tube system integrators and vessel maintenance projects.
For quotation, please provide shaft diameter, housing bore, flange outside diameter, flange thickness, bolt pattern, bearing length, quantity and drawing if available.
Product Highlights
- Water-lubricated design for clean operation without oil pollution.
- Suitable for stern tube, strut, propeller shaft and marine propulsion systems.
- Standard sizes and OEM dimensions can be supplied according to drawings.
- Designed for seawater or freshwater lubrication depending on operating environment.
Key Attributes
- Material: Naval Brass, Composite Shell or Custom Material
- Bearing Type: Flanged Water Lubricated Marine Bearing
- Application: Stern Tube, Strut and Propeller Shaft System
- Lubrication: Seawater / Freshwater Lubricated
- OEM Service: Custom Flange and Bolt Pattern Available
Available Models and Size Reference
| Model / SKU | Metric Shaft Diameter | Inch Shaft Diameter | Flange Type | Flange OD x Thickness |
|---|---|---|---|---|
| WTG-FLG-25MM | 25 mm | 1" | Aft / Strut Flanged | 90 x 12 |
| WTG-FLG-30MM | 30 mm | 1-1/4" | Aft / Strut Flanged | 95 x 12 |
| WTG-FLG-35MM | 35 mm | 1-3/8" | Aft / Strut Flanged | 105 x 12 |
| WTG-FLG-40MM | 40 mm | 1-1/2" | Aft / Strut Flanged | 115 x 14 |
| WTG-FLG-45MM | 45 mm | 1-3/4" | Aft / Strut Flanged | 125 x 14 |
| WTG-FLG-50MM | 50 mm | 2" | Aft / Strut Flanged | 135 x 14 |
| WTG-FLG-55MM | 55 mm | 2-1/4" | Forward Stern Tube Flanged | 145 x 16 |
| WTG-FLG-60MM | 60 mm | 2-3/8" | Forward Stern Tube Flanged | 150 x 16 |
| WTG-FLG-65MM | 65 mm | 2-1/2" | Forward Stern Tube Flanged | 160 x 16 |
| WTG-FLG-70MM | 70 mm | 2-3/4" | Forward Stern Tube Flanged | 170 x 18 |
| WTG-FLG-75MM | 75 mm | 3" | Forward Stern Tube Flanged | 180 x 18 |
| WTG-FLG-80MM | 80 mm | 3-1/4" | Forward Stern Tube Flanged | 190 x 18 |
| WTG-FLG-90MM | 90 mm | 3-1/2" | Forward Stern Tube Flanged | 210 x 20 |
| WTG-FLG-100MM | 100 mm | 4" | Forward Stern Tube Flanged | 230 x 20 |
| WTG-FLG-125MM | 125 mm | 5" | Custom Flanged | 280 x 24 |
| WTG-FLG-150MM | 150 mm | 6" | Custom Flanged | 330 x 28 |
| WTG-FLG-200MM | 200 mm | 8" | Custom Flanged | 420 x 32 |
Quotation Information
For quotation, please provide shaft diameter, housing bore or outside diameter, bearing length, quantity, drawing if available, vessel type and operating water environment.



